外国投资管理司

首页>国家级经济技术开发区和边境经济合作区>统计数据>季度数据

来源: 类型:

2013年1-9月国家级经济技术开发区主要经济指标情况汇总表
 经济指标全国200个经济技术开发区96个东部开发区
2013
1-6
同比2013
1-9
2012
1-9
同比2013
1-9
2012
1-9
同比
总体情况地区生产总值(亿元)386761.7 7.7%48778.11 41538.01 17.43%32718.01 28667.30 14.13%
其中:第二产业增加值(亿元)175117.8 7.8%36169.02 31306.37 15.53%23588.99 21090.78 11.85%
其中:工业增加值(亿元)  34771.47 30010.05 15.87%22598.35 20202.32 11.86%
第三产业增加值(亿元)175974.8 8.4%11243.79 9311.93 20.75%8519.05 7016.07 21.42%
规模以上工业总产值(亿元)  124849.92 116343.14 7.31%86492.55 83131.53 4.04%
其中:外商及港澳台商投资企业
(亿元)
  72291.22 63594.62 13.68%58836.23 53143.09 10.71%
高新技术企业(亿元)  45706.63 40384.28 13.18%33139.39 29598.94 11.96%
财政收入财政收入(亿元)98389.0 8.6%9476.73 7880.75 20.25%7122.66 5913.69 20.44%
其中:地方一般预算收入(亿元)  3282.27 2859.66 14.78%2448.54 2078.31 17.81%
税收收入(亿元)84412.1 9%7777.36 6857.26 13.42%5834.30 5136.48 13.59%
进出口出口总额(亿美元)16148.6 -0.3%2952.69 2809.50 5.10%2624.02 2521.98 4.05%
其中:高新技术产品出口额(亿美元)3986.8 14.5%1434.32 1387.95 3.34%1318.18 1280.43 2.95%
进口总额(亿美元)14455.0 7.4%2857.49 2603.95 9.74%2567.30 2301.05 11.57%
其中:高新技术产品进口额(亿美元)3439.1 13.7%1094.26 1033.34 5.90%1025.95 961.90 6.66%
内外资情况新批准设立外商投资企业数()  1952.00 2032.00 -3.94%1713.00 1785.00 -4.03%
实际利用外资金额(亿美元)886.1 6.2%415.72 392.59 5.89%295.90 288.37 2.61%
新注册内资企业数  65289.00 51436.00 26.93%41000.00 33969.00 20.70%
新增内资企业注册资本  4115.01 3984.78 3.27%2823.84 2558.40 10.38%
固定资产投资(不含农户)  28005.16 22802.56 22.82%16813.12 13998.61 20.11%
 经济指标58个中部开发区46个西部开发区
2013
1-9
2012
1-9
同比2013
1-9
2012
1-9
同比
总体情况地区生产总值(亿元)10345.55 8402.66 23.12%5714.55 4468.05 27.90%
其中:第二产业增加值(亿元)8546.90 6842.92 24.90%4033.13 3372.67 19.58%
其中:工业增加值(亿元)8045.21 6484.59 24.07%4127.91 3323.14 24.22%
第三产业增加值(亿元)1678.57 1473.80 13.89%1046.17 822.06 27.26%
规模以上工业总产值(亿元)26832.86 23065.96 16.33%11524.51 10145.65 13.59%
其中:外商及港澳台商投资企业
(亿元)
11833.55 9002.79 31.44%1621.44 1448.74 11.92%
高新技术企业(亿元)10066.59 8614.25 16.86%2500.65 2171.09 15.18%
财政收入财政收入(亿元)1550.78 1326.09 16.94%803.29 640.97 25.32%
其中:地方一般预算收入(亿元)555.93 531.57 4.58%277.80 249.78 11.22%
税收收入(亿元)1255.77 1132.53 10.88%687.29 588.26 16.83%
进出口出口总额(亿美元)226.50 194.50 16.45%102.16 93.02 9.83%
其中:高新技术产品出口额(亿美元)101.48 92.29 9.96%14.66 15.23 -3.74%
进口总额(亿美元)195.43 205.41 -4.86%94.75 97.49 -2.81%
其中:高新技术产品进口额(亿美元)57.03 61.58 -7.39%11.28 9.86 14.40%
内外资情况新批准设立外商投资企业数()191.00 202.00 -5.45%48.00 45.00 6.67%
实际利用外资金额(亿美元)85.53 72.46 18.04%34.29 31.76 7.97%
新注册内资企业数14447.00 10822.00 33.50%9842.00 6645.00 48.11%
新增内资企业注册资本692.03 671.80 3.01%599.14 754.58 -20.60%
固定资产投资(不含农户)6721.66 5278.13 27.35%4470.38 3525.82 26.79%

注:国家级经济技术开发区实际利用外资金额指标中含外商投资企业再投资金额。

查看更多意见

单位名称
姓名
手机号码
意见分类

发表意见建议
验证码验证码看不清?
智能问答